Multivariable Control of a Drum type Boiler
| dc.contributor.author | Syed MinhajULLAH | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T04:11:47Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T04:11:47Z | |
| dc.degree.department | College of Computer Science and Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | رصد الانبعاثات والتحكم بها أصبح موضوعا بالغ الأهمية للعمليات الصناعيه. مؤخرا،تم تطبيق قوانين صارمة لرصد الانبعاثات وللحفاظ علىه في مستويات منخفظه. الغلايات تعتبر واحدة من المصادر الرئيسية للانبعاثات أكاسيد النيتروجين، عاده مثل NO_x. هذا البحث يركز على الغلايه جنبا إلى جنب مع التحكم في مقدار الانبعاثات من NO_x.سوف يتم تقديم نموذج رياضي للغلايه من النوع الاسطواني بحيث يأخذ في عين الاعتبار نشوء وأنبعاث NO_x . لصياغة المشكلة سوف تعتبر البخار كمدخل اضطرابات لتمثل الحالة الصناعيه الحقيقة. طريقة التحكم بالنمودج عن طريق التنبؤي (MPC) تم تطويرها للتحكم بالديناميكيات الخاصه بالغلايه بما في ذلك NO_x في ظل استمرار القيود المفروضة والاضطرابات. سوف تتم مقارنة أداء وحدة تحكم المصممه مع وحدة تحكم PI التقليدية | |
| dc.identifier.other | 3945 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/909 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Multivariable Control of a Drum type Boiler | |
| dc.type | Thesis |
