Statistics for إدارة النَّفَايات المنزلية الصلبة ودورها في تحقيق التَّنْمِية المستدامة في مدينة بُرَيْدَة أنموذجًا- دراسة جغرافية تطبيقية
Total visits
| views | |
|---|---|
| إدارة النَّفَايات المنزلية الصلبة ودورها في تحقيق التَّنْمِية المستدامة في مدينة بُرَيْدَة أنموذجًا- دراسة جغرافية تطبيقية | 329 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| الرسالة22.pdf | 19 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Saudi Arabia | 62 |
| Libya | 10 |
| Egypt | 7 |
| Netherlands | 6 |
| Algeria | 5 |
| Iraq | 4 |
| Palestinian Territories | 4 |
| Yemen | 4 |
| Jordan | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Indonesia | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Riyadh | 27 |
| Jeddah | 14 |
| Makkah | 13 |
| Amsterdam | 6 |
| El Oued | 4 |
| Sanaa | 4 |
| Tripoli | 4 |
| Amman | 3 |
| Basrah | 3 |
| Alexandria | 2 |
| Baq`a' ash Sharqiyah | 2 |
| Cairo | 2 |
| Doncaster | 2 |
| Suez | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Medina | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tabuk | 1 |
| Tlemcen | 1 |
