استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق ذات وفره الاغذيه الصحية والمناطق التي لا يتفوفر فيها الغذاء الصحي في مقاطعة وين بولاية ميشيغان الامريكية
| dc.contributor.advisor | Dr. Yichun Xie, Ph.D. | |
| dc.contributor.author | ARWA HASSAN M AL MADAN | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | 2016-04-03 13:04:09.480 | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T05:34:47Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T05:34:47Z | |
| dc.degree.department | Dr. Yichun Xie, Ph.D. | |
| dc.identifier.other | 27218 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/62005 | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.title | استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق ذات وفره الاغذيه الصحية والمناطق التي لا يتفوفر فيها الغذاء الصحي في مقاطعة وين بولاية ميشيغان الامريكية | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.thesis.level | Doctoral | |
| sdl.thesis.source | SACM - United States of America |
