PERFORMANCE ANALYSIS OF SOLAR ABSORBING FLUIDS IN CHANNEL FLOW INCORPORATING SELECTIVE SURFACES
| dc.contributor.author | SIDDIQUI OSMAN KALEEM | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T06:59:42Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T06:59:42Z | |
| dc.degree.department | College of Engineering Sciences and Applied Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | تم إجراء دراسة على نظام التدفق الحجمي لامتصاص الطاقة الشمسية المدمج مع لوح إمتصاص في قناة تدفق. وتشمل الدراسة تأثير موقع لوح الإمتصاص على خصائص الأداء وعلى تواجد الجزيئات الناتجة من تغير حالة المادة في السائل الناقل. ويتكون لوح الإمتصاص من الزركونيوم نترات (ZrN) مطلي فوق لوحة رقيقة من الفضة (AG). وتم إعتبار ثلاثة تكوينات مختلفة من لوحة الإمتصاص في القناة لتعزيز امتصاص الإشعاع الشمسي الساقط. ومن أجل زيادة سعة التخزين الحراري للسائل، تم ادرج الجزيئات الناتجة من تغير حالة المادة بتركيز 7٪ في الدراسة. وتم استخدام حمض اللوريك كالجسيمات الناتجة من تغير حالة المادة و استخدم الماء كسائل ناقل في القناة. وتم توسيع الدراسة لتشمل تاثير تركيز الطاقة الشمسية ورقم رينولدز على خصائص الأداء. وتم استخدام برنامج عددي مدموج مع نموذج الإشعاع الكامل للتدفئة في المحاكاة. وتم استخدام معايير الأداء ومفقودات الطاقة من المضخة لتقييم الأداء الحراري لنظام امتصاص الطاقة الشمسية الحجمي. | |
| dc.identifier.other | 4363 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2514 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | PERFORMANCE ANALYSIS OF SOLAR ABSORBING FLUIDS IN CHANNEL FLOW INCORPORATING SELECTIVE SURFACES | |
| dc.type | Thesis |
