Performance of turbo codes under designed interleaving and puncturing conditions.
| dc.contributor.author | Ali Hussain Abdallah Mugaibel | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T07:43:37Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T07:43:37Z | |
| dc.degree.department | College of Engineering Sciences and Applied Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | لقد جــذب الأداء المذهل لترميزات التيربو (Turbo Codes) كثيراً من الباحثين لدراسة هذا الترميز ، فنتج عن ذلك كم هائل من الأبحاث في الفترة القصيرة الماضية ، وبما أن ترميزات التيربو لم تنشأ كنتيجة لتطبيق نظريات موجودة فإن معظم خصائصها الباهرة ما تزال بحاجة إلى تفسير . يدرس هذا البحث خصائص الشفرات السريعة تحت تأثير عمليتي : التخلخل (Interleaving) ، والعطب (Puncturing) . ولقد قيمت نوعيات مختلفة من الخلخلات ، وكذلك درس أثر تغيير صفات المـخلخل على أداء الترميـز ، بالإضافة إلى دراسة التفاعل بين المخلخل وعناصر الترميز الأخرى . يساهم هذا البحث في تحليل ترميزات التيربو تحت ظروف العطب ، عن طريق تطوير طريقة جديدة ودقيقة لتقدير توزيع الأوزان (Weight Distribution) ، ولقد توصل الباحث إلى تقييم أدق للحد الأعلى (Upper Bound) لأداء الترميز بالنسبة إلى نسبة الخطأ في البتات (BER) . وكذلك مكنت هذه الطريقة المطورة من بحث أنماط العطب المختلفة ، ولقد استطاع الباحث من إيجاد تفسير لظاهرة الأداء السيء عند عطب البتات المنتظمة (Systemmatic Bits) ، كما يضع البحث الخطوط العريضة لتصميم مصفوفة تعطيب جيدة . إن مكتشفات ونتائج هذا البحث مفيدة جداً في فهد وتفسير خصائص وتصرفات ترميزات التيربو وتحسين تصميمها . | |
| dc.identifier.other | 5419 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2760 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Performance of turbo codes under designed interleaving and puncturing conditions. | |
| dc.type | Thesis |
