Implementation Of A Wearable Gas Sensor Network For Oil And Gas Industry Workers
| dc.contributor.author | ADEL MOHAMMED BINAJJAJ | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T05:07:39Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T05:07:39Z | |
| dc.degree.department | College of Computer Science and Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | تحتوي البيئة الصناعية على انواع من المواد الخطيرة والتي تتضمن الغازات السامة والغازات القابلة للاشتعال.تسرب الغاز في مثل هذه البيئة يسبب خطر محتمل للعاملين او المصنع نفسة او البيئة المحيطة. تقدر نسبة الحوادث الناتجة عن الغازات السامة والقابلة للاشتعال في صناعات البترول بحوالي 64%. خطط السلامة في معطم الصناعات تتلخص في تقليل الخطر على الاشخاص والمصانع بواسطة اجهزة تحذير استباقية مثل مستكشفات الغازات. ولكن معظم هذه الاجهزة تكون ثابتة ولاتعطي قياسات دقيقة لبيئة المحيطة بالشخص والقريبة منه. لذلك قمنا في هذه الرسالة وهذا البحث بتقديم تصميم وعمل جهاز قابل للارتداء يقوم بكشف الغازات السامة والقابلة للاشتعال وعمل شبكة في مابين هذه الاجهزة باستخدام جهاز متحكم ووحدة اتصال لاسلكي و مستشعر. النظام هذا سيكون له عدة خصائص مثل المرونة وقلة الكلفة وقلة الصيانة وقابلية التوسيع والاداء لاكتشاف الغازات السامة في وقت معقول قبل حدوث اي كارثة. | |
| dc.identifier.other | 4246 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/1684 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Implementation Of A Wearable Gas Sensor Network For Oil And Gas Industry Workers | |
| dc.type | Thesis |
