مسألة فصل العينات باستخدام الشبكات العصبية
| dc.contributor.author | شيخة عاقل السهلي | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T12:25:16Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T12:25:16Z | |
| dc.degree.department | كلية العلوم | |
| dc.degree.grantor | Taibah University | |
| dc.description.abstract | يهدف البحث الى دراسة مسألة تصنيف العينات باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية، وابراز اهميتها في نمذجة بعض العمليات المنطقية ،وذالك بعد إلقاء الضوء على مفهوم الشبكات العصبية الاصطناعية ، وابراز كيفية عملها مقارنة بالخلايا العصبية الطبيعية، ودراسة مكوناتها وخصائصها، وتوضيح كيفية بناء معماريات لها، وكيفية التغلب على الاخطاء الناتجة بالاعتماد على خوارزمية الانتشار الخلفي ، واخيرا الاشارة الى برمجة الشبكات العصبية وفوائدها . The research aims to examine the issue of classification of samples using | |
| dc.identifier.other | 1112 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/10409 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | Taibah University | |
| dc.title | مسألة فصل العينات باستخدام الشبكات العصبية | |
| dc.type | Thesis |
