تاثير المجال المغناطيسي على النمو والتركيب الكيميائي لبادرات نخيل التمر
| dc.contributor.author | المحناء, فاتن بنت ضاوي بن محمد | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T11:56:37Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T11:56:37Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.degree.department | العلوم | |
| dc.degree.grantor | King Faisal University | |
| dc.description.abstract | تهدف إلى تقييم تاثير المجال المغناطيسي على النمو والتركيب الكيميائي في بادرات نخيل التمر والذي يعد أكثر النباتات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية | |
| dc.identifier.other | 1666 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/3463 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Masters Degree | |
| dc.title | تاثير المجال المغناطيسي على النمو والتركيب الكيميائي لبادرات نخيل التمر | |
| dc.type | Thesis |
