PV GRID CONNECTED SYSTEM MODELING AND PERFORMANCE IN DHAHRAN ENVIRONMENT
| dc.contributor.author | BOUSBAIT FAHAD IBRAHIM | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T07:56:15Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T07:56:15Z | |
| dc.degree.department | College of Engineering Sciences and Applied Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الرسالة تصميم نموذج كهربائي هندسي متغير زمنيا لنظام طاقة شمسية متصل بالشبكة الكهربائية في منطقة الظهران. كذلك تتضمن الرسالة دراسة للتغيرات المناخية في منطقة الظهران على انتاج الطاقة الشمسية. من هذه التأثيرات الغبار، الحرارة والتغيرات في الاشعاع الشمسي. تم تصميم النظام بناء على المعلومات والبيانات التي تم جمعها من مشروع لنظام طاقة شمسية تم تنفيذه في منطقة الظهران. تم تصميم النموذج باستخدام برنامج ماتلاب/سميولنك لتنفيذ التصميم وتحليل البيانات. تشرح الرسالة تأثير المقاومة المتوازية في التصميم الكهربائي على أداء نظام الطاقة الشمسية. كذلك تقترح الرسالة معادلة جديدة لإيجاد قيمة المقاومة المتوازية باستخدام قيم الاشعاع الشمسي، الحرارة، والأحمال الكهربائية. | |
| dc.identifier.other | 3211 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2826 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | PV GRID CONNECTED SYSTEM MODELING AND PERFORMANCE IN DHAHRAN ENVIRONMENT | |
| dc.type | Thesis |
