Investigation of degradation of NBR and HNBR elastomers by light scattering rheology and molecular dynamics techniques
| dc.contributor.author | Rehan Anwar Chaudry | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T06:26:49Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T06:26:49Z | |
| dc.degree.department | College of Engineering Sciences and Applied Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | في هذه الدراسة تم اختبار انحلال واندماج أنواع مختلفة من مطاط النيتريل بيوتادايين . العوامل التي تحدد نوعية المطاط تتمثل في كمية الأكريلونايترايل واللزوجة ونسبة الهيدرجة . كما تم دراسة تأثير هذه العوامل على عملية الانحلال . هدف هذه الدراسة كان لتقييم ما إذا كان الانحلال الثرموميكانيكي لهذا المطاط يحدث عند التحضير وإذا كان كذلك فسيتم دراسة طبيعته والطرق المانعة لحدوثه . لقد وجد أن المعالجة الثرموميكانيكية تؤثر على خصائص المطاط كما أن الخصائص الجزيئية تؤثر على طريقة الانحلال . تم عمل قياسات الأوزان الجزيئية بواسطة طريقة استطارة الضوء . ولإتمام دراسة الاندماج استخدمت عدة طرق منها : الرويولوجيا والكالوميتري و (المجهر الإلكتروني) والاختبارات الميكانيكية والديناميكية الجزيئية . كل الطرق أثبتت أن نوعي المطاط منسجمان ميكانيكيا بينما أن دراسات النمذجة الجزيئية أثبتت أن نوعي المطاط منسجمان ميكانيكيا وثرموديناميكيا . | |
| dc.identifier.other | 5385 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2309 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Investigation of degradation of NBR and HNBR elastomers by light scattering rheology and molecular dynamics techniques | |
| dc.type | Thesis |
