الثباتية الضوئية لأنواع جديدة من ليزرات صبغة الحالة الصلبة
| dc.contributor.author | إيمان بنت مراد بن سعود محروس | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T13:43:50Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T13:43:50Z | |
| dc.degree.department | كلية العلوم | |
| dc.degree.grantor | Princess Nourah Bint Abdul Rahman University | |
| dc.description.abstract | من المعتاد في الدراسات السابقة تحضير ليزرات صبغة الحالة الصلبة باستخدام الطريقة الحرارية التقليدية ( الفرن ) حيث تستمر هذه العملية مده حوالي اثني عشر يوما في تحضير العينات . قمنا في هذه الدراسة ولأول مره باستخدام طريقة البلمرة بالتشعيع بأشعة جاما إلى جانب استخدام الطريقة الحرارية التقليدية في تحضير عينات ليزرات صبغة الحالة الصلبة للصبغات الليزرية PM(567),Rh6G,RhB ومقارنة نتائج التحضير | |
| dc.identifier.other | 6528 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/4825 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Doctoral | |
| dc.thesis.source | Princess Nourah Bint Abdul Rahman University | |
| dc.title | الثباتية الضوئية لأنواع جديدة من ليزرات صبغة الحالة الصلبة | |
| dc.type | Thesis |
