تقويم الاختلافات المكانية والزمنية لتركيز النترات و الامونيوم والفوسفات فى المصارف الزراعية بواحة الاحساء بالمملكة العربية السعودية
| dc.contributor.author | البشر, عبد الخالق على | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T12:17:59Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T12:17:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.degree.department | العلوم الزراعية والاغذية | |
| dc.degree.grantor | King Faisal University | |
| dc.description.abstract | اهتمت هذه الدراسة بتأثير النشاط الزراعى وكثافته على عملية غسيل العناصر الغذائية النباتية (النترات، الامونيوم، الفوسفات) من قطاع التربة فى واحة الاحساء | |
| dc.identifier.other | 1963 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/3964 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Masters Degree | |
| dc.title | تقويم الاختلافات المكانية والزمنية لتركيز النترات و الامونيوم والفوسفات فى المصارف الزراعية بواحة الاحساء بالمملكة العربية السعودية | |
| dc.type | Thesis |
