ESTIMATION OF DUST AND SAND INDUCED IMPAIRMENTS ON SATELLITE LINKS
| dc.contributor.author | BUTT MUHAMMAD OMAIR | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T08:23:10Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T08:23:10Z | |
| dc.degree.department | College of Engineering Sciences and Applied Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | تعتبر العواصف الترابية والرملية هي من أحد الأسباب المؤثرة في الإتصالات اللاسلكية، والتي توجد عادةً في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في العالم. فإن قياس مثل هذه التأثيرات التي يسببها الطقس يعتبر عنصراً أساسياً لتقييم الميزانيات الأمثل للاتصالات عبر الأقمار الإصطناعية. وبالتالي، فإن استخدام موجات الراديو الزائدة عن الحاجة يمكن تجنبها أو على الأقل التقليل منها من خلال تقديرات دقيقة لنسبة تأثير تقلبات الطقس مع ضمان خدمة ذات جودة معقولة. وعلاوة على ذلك، يمكن اعتبار الغبار والعواصف الرملية من أحد ظواهرالأرصاد الجوية المعقدة لأن خصائصها تختلف اختلافا كبيرا من موقع إلى أخر. فدراسة خصائص منطقة الإرسال يعطي المعلومات الضرورية حول كثافة وارتفاعات من العواصف الترابية المحتملة التي تنشأ في هذا المجال. أيضاً إن عدم صحية تمثيل إنتشار الغبار والرمال في العواصف على أساس الارتفاع بحاجة لأن تؤخذ بعين الاعتبار. من هنا فان العديد من المعطيات الضرورية مثل الرؤية، على سبيل المثال لا الحصر، ومتوسط حجم جزيئات الغبار، والمؤشرات السماحية تستخدم لقياس تقلبات الطقس والحصول على تقديرات تقريبية مماثلة للواقع. وعليه فان هذه الدراسة تشمل تطوير نموذج تمثيل صحيح للعواصف الترابية على شكل طبقات أفقية متعددة تعتمد الرؤية مع الإشارة إلى الاختلافات في الارتفاع مع احتمالية توزيع جسيمات الغبار والرمال ذات الأحجام المختلفة في كل طبقة. كما يتضح من النتائج الموضحة في هذه الاطروحة استحداث نظام ذكي، وذلك فإن مثل هذه الاستراتيجيات تساعد في الحصول على تقديرات دقيقة لقيمة تاثيرات التقلبات المناخية، والتي تساعد في تصميم أمثل لميزانية الارتباط عبر الأقمار الاصطناعية. | |
| dc.identifier.other | 3852 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2961 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | ESTIMATION OF DUST AND SAND INDUCED IMPAIRMENTS ON SATELLITE LINKS | |
| dc.type | Thesis |
