Identification and control strategy applied in load management of residential air-conditioners
| dc.contributor.author | SYED AMEENUDDIN HUSSAIN | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T06:25:37Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T06:25:37Z | |
| dc.degree.department | College of Computer Science and Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | تتزايد مرافق توليد الطاقة في وقتنا الحاضر إلى التحكم لمواجهة الطلب المتزايد عليها بسبب محدودية مصادرها . تعتبر الأعباء الكهربائية ذات خصائص تخزين الطاقة من قبيل مكيفات الهواء والمدافئ من أنسب مجالات طرق إدارة الأعباء بهدف تغيير مستوى استهلاك الطاقة . أظهر التحكم في مثل هذه المعدات نتائج مبشرة لسياسة التحكم المباشر المطبقة على المرافق . لتطبيق التحكم المباشر في الأعباء ينبغي التعرف على معاملات النظم وكذلك تطبيق استراتيجيات التحكم . في هذا البحث نقوم بتطوير بيئة محاكاة متكاملة لسلوك أعباء التكييف حيث نفذت فيها خوارزميات التعرف والتحكم . كما تم أيضاً وضع أساس للقيام بتنفيذ هذه البيئة على مكيف هواء حقيقي في إحدى الدور السكني في الجامعة . | |
| dc.identifier.other | 5742 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2301 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Identification and control strategy applied in load management of residential air-conditioners | |
| dc.type | Thesis |
