دراسات نسيجية ومجهرية دقيقة على كبد وخياشيم أسماك البلطيOreochromis sp. المتواجدة في مجرى وادي حنيفة بالرياض
| dc.contributor.author | دلال بنت صالح بن مرزوق الحربي | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T13:39:12Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T13:39:12Z | |
| dc.degree.department | كلية العلوم | |
| dc.degree.grantor | Princess Nourah Bint Abdul Rahman University | |
| dc.description.abstract | استهدفت الدراسة الحالية توضيح تأثير الملوثات البيئية على التركيب النسيجي والتركيب الدقيق لخلايا الكبد والخياشيم في اسماك البلطي Oreochromis sp. التي تعيش في مجرى وادي حنيفة بالرياض . وتعتبر اسماك البلطى من أكثر أنواع الأسماك انتشاراً في المملكة العربية السعودية . وعلى الرغم من وجود بعض الأبحاث التي أشارت إلى اسماك البلطي بوادي حنيفة إلا أنه لم يتم استخدام التغيرات النسيجية المرضية لإعضاء هذه الأسماك كمؤشر حيوي لرصد التلوث المائي في الوادي. تم جمع عينات الأسماك من منطقة عالية التلوث ومنطقة قليلة التلوث (منطقة مرجعية) من مجرى وادي حنيفة في شهري فبراير واكتوبر ثم تم اجراء الدراسات النسيجية باستخدام الميكروسكوب الضوئي ودراسة التراكيب الدقيقة باستخدام الميكروسكوب الالكتروني النافذ على عينات الكبد والخياشيم من الأسماك التي تم جمعها. | |
| dc.identifier.other | 6422 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/4666 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | Princess Nourah Bint Abdul Rahman University | |
| dc.title | دراسات نسيجية ومجهرية دقيقة على كبد وخياشيم أسماك البلطيOreochromis sp. المتواجدة في مجرى وادي حنيفة بالرياض | |
| dc.type | Thesis |
