Design and analysis of a high-performance fault-tolerant ATM network.
| dc.contributor.author | Ghaleb A. Al-Hashim | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T08:10:08Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T08:10:08Z | |
| dc.degree.department | College of Computer Science and Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | في هذه الرسالة نقدم تصميم شبكة (ATM) الجديدة ذات الأداء العالي والمحتملة للخلل المسماة بـ (BTBN) . يعتمد تصميم هذه الشبكة على ربط شبكتين متوازيتين من (Banyan) على شكل ثمانية . لقد قدمت بحوث كثيرة في تصميم شبكات (ATM) ، ولكن قليل منها يأخذ بالاعتبار الظروف الغير طبيعية عندما يحدث خلل في مكونات الشبكة . أما شبكة (BTBN) فقد أثبتت كفاءتها العالية في الظروف العادية ، وكذلك في حالة وجود خلل في كثير من مكونات الشبكة ، وذلك بالمقارنة بعدد من الشبكات المشهورة والمقترحة حديثاً . إضافة إلى ذلك فإنها قابلة للتصميم باعتماد أي نـوع من أنواع الشبكات المترابطة والمرحلية المعروفة بـ (Multistage Interconnection Networks) ، مثال على ذلك (OMEGA) و (Delta) و (Baseline) . وبالجدير بالذكر أن شبكة (BTBN) خالية من العيوب التي تشتكي منها كثير من الشبكات المقترحة ، حيث أنها شبكة ذات اعتمادية عالية ، وتحتمل الكثير من الخلل المحتمل وقوعه في كثير من مكوناتها ، وتضمن وصول جميع الخلايا المطلوب إرسالها في ترتيبها الصحيح من خلال نقلها داخل الشبكة مستنخدمة برنامج التسييد المبسط والموزع على جميع مكوناتها . إضافة إلى ذلك إمكانية توسيع الشبكة بسهولة وبانتظامية في التصميم . | |
| dc.identifier.other | 5637 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2897 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Design and analysis of a high-performance fault-tolerant ATM network. | |
| dc.type | Thesis |
