Design and analysis of a hierarchical, fault tolerant, multicomputer network
| dc.contributor.author | Feroze Badruddin Daud | |
| dc.date | 1996 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T06:49:24Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T06:49:24Z | |
| dc.degree.department | College of Computer Science and Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | لقد تم اقتراح العديد من الشبكات المتصلة فيما بينها في الأبحاث المنشورة ، ولكن ليس من بينها ما يتصف بقابليته للتطبيق على نطاق واسع . الشبكات المكعبية هي أحد التوزيعات الأكثر انتشارات . عيوب هذه الشبكات أن تكلفة الوصلة تتزايد بشكل أسي بالنسبة لأبعاد الشبكة وأن درجة العقدة غير ثابتة . شبكات تورس تتمتع بعقد ذات درجة ثابة وانخفاض تكلة الوصل ، ولكن قطرها ذا تناسب خطي مع حجم الشبكة . الشبكات لاهيكلية المتصلة فيما بينها تعطي إمكانية تصميم شبكات ذات تكلفة منخفضة للوصلة وتستغل خاصية محلية الاتصال الموجودة في التطبيقات المتوازية . كلمة ازداد حجم الشبكة ، كلما زاد احتمال اخفاق الشبكة ، ولكي تتم حماية الشبكات من الاخفاق يمكن إضافة عقد احتياطية و/ أو وصلات إلى الشبكة . في هذه الرسالة نقوم بتصميم شبكة هيكلية متصلة فيما بينها وتتمتع بالخواص المرغبوبة في لاشبكات المكعبة وشبكات تورس . لقد تم تقييم أداء هذه لاشبكة وتم اقتراح خوارزم توجيه . لقد تم إدخال خاصية تحمل الأخطاء في هذه الشبكة وتم مقارنة أدائها بأداء بعض الشبكات الأخرى . تم اقتراح استراتيجة لإعادة التوزيع مع تقييم إمكانية الاعتماد على الشبكة ومن ثم تم اقترا خوارزم توجيه لتحمل الأخطاء في هذا التصميم . | |
| dc.identifier.other | 5412 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/2452 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Design and analysis of a hierarchical, fault tolerant, multicomputer network | |
| dc.type | Thesis |
