أثر التقويم باستخدام ملفات الإنجاز على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في المدينة المنورة
| dc.contributor.author | ماجدة عايض الحربي | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T12:04:57Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T12:04:57Z | |
| dc.degree.department | كلية التربية | |
| dc.degree.grantor | Taibah University | |
| dc.description.abstract | أثر التقويم باستخدام ملفات الإنجاز على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في المدينة المنورة | |
| dc.identifier.other | 2268 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/10037 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | Taibah University | |
| dc.title | أثر التقويم باستخدام ملفات الإنجاز على الدافعية للإنجاز والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في المدينة المنورة | |
| dc.type | Thesis |
