أحداث الحياة الضاغطة كمتغير وسيط في العلاقة بين نوبات الهلع والاكتئاب: دراسة إكلينيكية
| dc.contributor.advisor | زيدان, أكرم فتحي يونس | |
| dc.contributor.author | البدراني, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-25T07:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أحداث الحياة الضاغطة كمتغير وسيط للعلاقة بين الاكتئاب ونوبات الهلع لدى عينة من مرضى الهلع، وكذا دراسة الفروق بين مرضى الهلع أنفسهم في أحداث الحياة الضاغطة ونوبات الهلع والاكتئاب وبعض المتغيرات الديموغرافية في كل من: السن، ومدة الإصابة بنوبات الهلع والاكتئاب، ومدة العلاج (سن صغير مع مدة قصيرة للمرض والعلاج) في مقابل (سن كبير مع مدة طويلة للمرض والعلاج)، وتكونت عينة الدراسة الاستطلاعية من (١٠٠) من الذكور والإناث، بينما تكونت العينة الأساسية من (١٢٠) من الذكور والإناث مرضى الهلع تراوحت أعمارهم من (٣٥ : ٥٠)، أدوات الدراسة. اشتملت أدوات الدراسة على قائمة بك للاكتئاب (تعريب غريب عبد الفتاح غريب)، مقياس نوبات الهلع (إعداد الباحث)، مقياس أحداث الحياة الضاغطة (إعداد الباحث). ثم قام الباحث بإجراء المعالجة الإحصائية للبيانات في هذه الدراسة باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات إحصائياً كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، معامل ارتباط بيرسون، والتحليل العاملي بواسطة المكونات الرئيسية لـ “هوتلنج”، للتحقق من الصدق العاملي لأدوات الدراسة. النتائج: أظهرت النتائج أنه يوجد تأثير دال إحصائياً لأحداث الحياة الضاغطة | |
| dc.format.extent | 230 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/78031 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | نوبات الهلع | |
| dc.subject | الاكتئاب | |
| dc.subject | أحداث الحياة الضاغطة | |
| dc.title | أحداث الحياة الضاغطة كمتغير وسيط في العلاقة بين نوبات الهلع والاكتئاب: دراسة إكلينيكية | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | كلية الآداب-قسم علم النفس | |
| sdl.degree.discipline | علم النفس الإكلينيكي | |
| sdl.degree.grantor | جامعة المنصورة | |
| sdl.degree.name | ماجستير |
