أثر التحول الرقمي في استدامة الأعمال في شركة زاجل إكسبريس للحلول اللوجستية
| dc.contributor.advisor | مخامرة, هبة | |
| dc.contributor.author | البلوي, عبدالرحمن علي جميعان | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-10T06:00:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | لا يوجد اسم الملحقية بالاردن وتم رفع تذكرة بتلك وتمت الافادة بايداع الرسالة ومن ثم رفع تذكرة تم الان ايداع الرسالة وارجوا التكرم بقبول الطلب وتعديل الملحقية | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي في تعزيز استدامة الأعمال، وذلك من خلال دراسة حالة شركة إكسبريس. تم التركيز على كيفية توظيف التقنيات الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال مقابلات مع موظفي الشركة وتحليل الوثائق الرسمية. أظهرت النتائج أن التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في تطوير العمليات الداخلية وتحسين تجربة العملاء، مما انعكس إيجابًا على استدامة الأعمال في بيئة عمل ديناميكية وسريعة التغير. توصي الدراسة بضرورة الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات البشرية لتحقيق أفضل نتائج من التحول الرقمي. | |
| dc.format.extent | 123 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/76120 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | جامعة جدارا | |
| dc.subject | إدارة الأعمال | |
| dc.subject | التحو | |
| dc.subject | الرقمي | |
| dc.subject | استدامة الأعمال | |
| dc.subject | الابتكار المؤسسي | |
| dc.subject | شركة زاجل اكسبريس | |
| dc.title | أثر التحول الرقمي في استدامة الأعمال في شركة زاجل إكسبريس للحلول اللوجستية | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | إدارة الأعمال | |
| sdl.degree.discipline | إدارة الأعمال | |
| sdl.degree.grantor | جامعة جدارا | |
| sdl.degree.name | ماجستير |
