المرونة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى عينات إكلينيكية من مضطربي الاكتئاب والقلق والهلع في مجمع الصحة النفسية بجدة
| dc.contributor.advisor | سليمان, محمد فتحي | |
| dc.contributor.advisor | توفيق, هناء كارم | |
| dc.contributor.author | عيسري, تركي محمد عبدالله | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين المرونة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى المرضى الإكلينيكيين المصابين باضطرابات الاكتئاب والقلق والهلع في مجمع الصحة النفسية بجدة. شملت الدراسة 220 مريضًا تم تشخيصهم بهذه الاضطرابات، واستخدمت مجموعة من المقاييس النفسية، منها: مقياس المرونة المعرفية، ومقياس الوظائف التنفيذية (BRIEF)، ومقياس بيك للاكتئاب، ومقياس تايلور للقلق، ومقياس شدة اضطراب الهلع (PDSS). أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين المرونة المعرفية والوظائف التنفيذية، كما تبين أن انخفاض المرونة المعرفية يرتبط بارتفاع مستويات الاكتئاب والقلق والهلع، وأن ضعف الوظائف التنفيذية يرتبط أيضًا بزيادة شدة هذه الاضطرابات. كذلك كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا للجنس في كل من المرونة المعرفية والوظائف التنفيذية، إضافة إلى وجود فروق في درجات الاكتئاب والقلق والهلع بين الذكور والإناث. وتؤكد الدراسة أهمية تنمية المرونة المعرفية والوظائف التنفيذية كجزء من البرامج العلاجية، لما لهما من دور في التخفيف من أعراض الاضطرابات النفسية وتحسين الأداء النفسي والمعرفي لدى المرض | |
| dc.format.extent | 172 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/79796 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | المرونة المعرفية، الوظائف التنفيذية، الاكتئاب، القلق، الهلع | |
| dc.title | المرونة المعرفية والوظائف التنفيذية لدى عينات إكلينيكية من مضطربي الاكتئاب والقلق والهلع في مجمع الصحة النفسية بجدة | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | علم النفس | |
| sdl.degree.discipline | علم النفس الإكلينيكي | |
| sdl.degree.grantor | جامعة الفيوم | |
| sdl.degree.name | ماجستير في الأداب |
