أثر استخدام البيانات في تعزيز األداء المؤسسي: دراسة ميدانية على موظفي تجمع الحدود الشمالية الصحي في المملكة العربية السعودية
| dc.contributor.advisor | البطانية, محمد | |
| dc.contributor.author | الشمري, بدر سلمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام البيانات بأبعادها مجتمعة: توافر البيانات، أدوات تحليل البيانات، دقة البيانات، وتدريب الموظفين على تحليل البيانات في تعزيز الأداء المؤسسي بأبعاده المختلفة والمتمثلة في: جودة الخدمات الصحية، الكفاءة التشغيلية، رضا الموظفين أو المرضى، اتخاذ القرار الإداري، والاستجابة للأزمات، وذلك لدى موظفي تجمع الحدود الشمالية الصحي في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكونت من (29) فقرة لقياس أبعاد المتغيرات. وقد تكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في تجمع الحدود الشمالية الصحي، والبالغ عددهم نحو (7500) موظف وموظفة. كما تم اتباع أسلوب العينة العشوائية في اختيار المشاركين. وقد جرى توزيع (365) استبانة — يدويًا وإلكترونيًا — في حين بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي (334) استبانة. | |
| dc.format.extent | 134 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/77250 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | أثر استخدام البيانات في تعزيز الأداء المؤسسي : دراسة ميدانية على موظفي تجمع الحدود الشمالية الصحي في المملكة العربية السعودية | |
| dc.title | أثر استخدام البيانات في تعزيز األداء المؤسسي: دراسة ميدانية على موظفي تجمع الحدود الشمالية الصحي في المملكة العربية السعودية | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | قسم العلوم الادارية | |
| sdl.degree.discipline | إدارة الاعمال الدولية | |
| sdl.degree.grantor | جامعة جرش | |
| sdl.degree.name | ماجستير |
