تأثير العلاقة التفاعلية بين التخطيط الاستراتيجي وممارسات الجودة الشاملة على تعزيز مستويات جودة الأداء من منظور خطة المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 : دراسة تطبيقية
| dc.contributor.advisor | عبدالرحمن, عادل | |
| dc.contributor.author | السويهري, حسن | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T10:22:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | تأثير العلاقة التفاعلية بين التخطيط الاستراتيجي وممارسات الجودة الشاملة على تعزيز مستويات جودة الأداء من منظور خطة المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 : دراسة تطبيقية | |
| dc.format.extent | 74 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/78749 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | تأثير العلاقة التفاعلية بين التخطيط الاستراتيجي وممارسات الجودة الشاملة على تعزيز مستويات جودة الأداء من منظور خطة المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 : دراسة تطبيقية | |
| dc.title | تأثير العلاقة التفاعلية بين التخطيط الاستراتيجي وممارسات الجودة الشاملة على تعزيز مستويات جودة الأداء من منظور خطة المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 : دراسة تطبيقية | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | ادارة الاعمال الدولية | |
| sdl.degree.discipline | تأثير العلاقة التفاعلية بين التخطيط الاستراتيجي وممارسات الجودة الشاملة على تعزيز مستويات جودة الأداء من منظور خطة المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 : دراسة تطبيقية | |
| sdl.degree.grantor | اكاديمية السادات للعلوم الادارية | |
| sdl.degree.name | الماجستير |
