Optimal Feature Selection Using Mutual Information for Speech Recognition at Low SNR
| dc.contributor.author | ESAM ALMASHABI | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T05:02:27Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T05:02:27Z | |
| dc.degree.department | College of Engineering Sciences and Applied Engineering | |
| dc.degree.grantor | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.description.abstract | تقترح هذه الرسالة طريقة جديدة لاختيار السمات الصوتية المثلى لاستخدامها في أنظمة التعرف الصوتي في بيئة ضوضائية (نسبة الإشارة إلى الضوضاء منخفضة). القاعدة المقترحة تقوم على أساس الاستفادة المثلى من محتوى المعلومات للصفات المختلفة باستخدام مفهوم المعلومات المتبادلة. تعتبر مرحلة استخراج الصفات الصوتية المرحلة الحرجة في أنظمة التعرف الصوتي، لأنها هي الخطوة الأولى في عمليتي التدريب والتعرف ومن ثم تعتمد عليها كل المراحل الأخرى بدرجة كبيرة. هناك مجموعة عديدة من الصفات الصوتية تستخدم في أنظمة التعرف الصوتي إلا أن الكثير منها يكون متماثلاً ومترابطاً ومن أمثلتها (LPC, Cepstrum, LAR). من المتوقع أن مجموعة الصفات الصوتية المثلى ستؤدي إلى تحسن نتائج أنظمة التعرف الصوتية بشكل عام. إن الهدف الرئيسي لهذه الرسالة هو صياغة قاعدة علمية للاختيار الأمثل للصفات الصوتية. تم اختبار هذه القاعدة للتعرف على الأرقام الإنجليزية المجردة في نظام التعرف الصوتي المبني على قاعدة بيانات قياسية. ولتأكيد نجاح التجربة تم إجراء الإختبار على الأرقام العربية المجردة في نظام التعرف الصوتي العربي والذي بنيت قاعدة بياناته من أصوات جمعت محلياً ومن قواعد بيانات معتمدة. | |
| dc.identifier.other | 3576 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/1632 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | King Fahad for Petrolem University | |
| dc.title | Optimal Feature Selection Using Mutual Information for Speech Recognition at Low SNR | |
| dc.type | Thesis |
