Measuring Online Ponzi Schemes: Recruitment, Ecosystem Overlaps and Cash-Out Mechanisms Across Academics, Industry, and Regulators
| dc.contributor.advisor | Vasek, Marie | |
| dc.contributor.author | Abo Gamel, Shahd | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T11:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This dissertation compares how academic, regulatory, industry, and grey literature sources document online Ponzi schemes as operational systems. It studies nine major schemes spanning varied architectures (smart-contract MLM, exchanges, "cloud mining," and algorithmic-trading fronts) and analyses persuasion lures, recruitment channels, and ecosystem overlaps with adjacent frauds. Verbatim claims were systematically extracted from publicly available documents and coded using a reproducible framework. The mixed-methods design prioritises cross-source comparability and quantifies documentation bias across source families. | |
| dc.format.extent | 70 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/78292 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | Online Financial Scams | |
| dc.subject | Ponzi Schemes | |
| dc.subject | Data Analysis | |
| dc.subject | Cryptocurrency Scams | |
| dc.title | Measuring Online Ponzi Schemes: Recruitment, Ecosystem Overlaps and Cash-Out Mechanisms Across Academics, Industry, and Regulators | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | Department of Computer Science | |
| sdl.degree.discipline | Information Security | |
| sdl.degree.grantor | University College London | |
| sdl.degree.name | Postgraduate Diploma |
