تأثير جودة حياة العمل على الأداء الوظيفي: الدور الوسيط للسعادة في العمل "دراسة تطبيقية على الموظفين بجامعة حفر الباطن - المملكة العربية السعودية
| dc.contributor.advisor | المطيري، بندر | |
| dc.contributor.author | المطيري, بندر بليهان | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T07:53:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | جودة حياة العمل- الأداء الوظيفي - السعادة في العمل | |
| dc.format.extent | 189 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/78791 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | جو | |
| dc.subject | دة | |
| dc.subject | حياة العمل | |
| dc.subject | الأداء | |
| dc.subject | الو | |
| dc.subject | ظيفي | |
| dc.subject | السعادة | |
| dc.subject | في العمل | |
| dc.title | تأثير جودة حياة العمل على الأداء الوظيفي: الدور الوسيط للسعادة في العمل "دراسة تطبيقية على الموظفين بجامعة حفر الباطن - المملكة العربية السعودية | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | إدارة الأعمال | |
| sdl.degree.discipline | إدارة الأعمال | |
| sdl.degree.grantor | جامعة المنصورة | |
| sdl.degree.name | دكتوراة |
