The Impact of Using Artificial Intelligence in Addressing Risks in Banking Operations
| dc.contributor.advisor | ElSayed, Mohamed ElSayed Ali Khater | |
| dc.contributor.advisor | Ragab, Mohamed | |
| dc.contributor.author | AlOtaibi, Ghaleb Naif | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T16:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تحليل أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة المخاطر بالعمل المصرفي، بالتطبيق على البنك العربي الوطني السعودي (anb)، في ظل التوسع في التحول الرقمي وتزايد المخاطر المالية والتشغيلية والائتمانية. وتبحث الدراسة مدى إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين القدرة على التنبؤ بالأزمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرارات المصرفية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالأسلوبين الكمي والنوعي، وجُمعت البيانات من خلال الاستبانات والمقابلات الميدانية مع المسؤولين عن إدارة المخاطر والتقنية والتحليل المالي بالبنك، إلى جانب تحليل التقارير والوثائق السنوية خلال الفترة من 2020 إلى 2024. كما استُخدمت نماذج التحليل الإحصائي والانحدار المتعدد لقياس أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر. أظهرت النتائج أن استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين دقة التنبؤ بالمخاطر، وتقليل زمن الاستجابة للأزمات بنسبة تجاوزت 30%، وخفض الخسائر التشغيلية والائتمانية، وتحسين تخصيص رأس المال والامتثال التنظيمي. كما تبين أن فاعلية هذه التقنيات تعتمد على تكامل البيانات، وجودة البنية التحتية التقنية، ودعم الإدارة العليا للتحول الرقمي. وتخلص الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. | |
| dc.format.extent | 148 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/79829 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | الذكاء الاصطناعي؛ إدارة المخاطر المصرفية؛ المخاطر الائتمانية؛ الأزمات المالية؛ التحول الرقمي؛ الحوكمة المصرفية. | |
| dc.title | The Impact of Using Artificial Intelligence in Addressing Risks in Banking Operations | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | Faculty of Graduate Studies for Statistical Research | |
| sdl.degree.discipline | Risk and Crisis Management | |
| sdl.degree.grantor | Cairo University | |
| sdl.degree.name | Master’s degree in Risk and Crisis Management |
