تأثير جودة العلاقة المتبادلة بين القائد ومرؤوسيه على إبداع الموظف الدور الوسيط لرأس المال النفسي دراسة تطبيقية على العاملين بأمانة منطقة عسير
| dc.contributor.advisor | ابراهيم, علي يونس | |
| dc.contributor.author | كدم, عبدالله | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T05:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية تحديد تأثير جودة العلاقة المتبادلة بين القائد ومرؤوسيه بأبعادها المختلفة (التأثير، الولاء، المساهمة، الاحترام المهني) على إبداع الموظف بأبعاده المختلفة (الطلاقة، الأصالة، مواصلة الاتجاه، القدرة على التحليل، المخاطرة، الحساسية للمشكلات) من خلال توسط رأس المال النفسي (الكفاءة الذاتية، التفاؤل، الأمل، المرونة). واعتمدت الدراسة على الاستبانة لجمع البيانات من العاملين في أمانة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار عينة عشوائية حجمها (353) فردًا، وتم اختبار صحة الفروض من خلال استخدام البرنامج الإحصائي SmartPLS4 | |
| dc.format.extent | 175 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/77608 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | العلاقة المتبادلة بين القائد ومرؤوسيه | |
| dc.subject | رأس المال النفسي | |
| dc.subject | إبداع الموظف | |
| dc.title | تأثير جودة العلاقة المتبادلة بين القائد ومرؤوسيه على إبداع الموظف الدور الوسيط لرأس المال النفسي دراسة تطبيقية على العاملين بأمانة منطقة عسير | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | كلية التجارة | |
| sdl.degree.discipline | إدارة الأعمال | |
| sdl.degree.grantor | جامعة المنصورة | |
| sdl.degree.name | دكتوراه |
