تقييم الوعي البيئي لدى طلبة الصف الثالث الثانوي بمدينة نجران واتجاهاتهم نحو البيئة
| dc.contributor.author | عبد الله سويعد علي القرني | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T13:24:25Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T13:24:25Z | |
| dc.degree.department | التربية | |
| dc.degree.grantor | Najran University | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم الوعي البيئي لدى طلبة الصف الثالث الثانوي بمدينة نجران واتجاهاتهم نحو البيئة والفروق فيهما وفق متغير النوع. ولتحقيق أهداف الدراسة جرى استخدام المنهج الوصفي. وتكونت عينة الدراسة من (426) طالبًا وطالبة اختيروا عشوائيًا من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة نجران. واستخدم مقياس الوعي البيئي ومقياس الاتجاهات نحو البيئة كأداتين لجمع البيانات. وأظهرت النتائج أن مستوى الوعي البيئي ومستوى الاتجاهات نحو البيئة لدى عينة الدراسة من طلبة الصف الثالث الثانوي بمدينة نجران حصلا على درجة كبيرة، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الوعي البيئي ومستوى الاتجاهات نحو البيئة لدى عينة الدراسة من طلبة الصف الثالث الثانوي تعزى لمتغير النوع لصالح الإناث. وأوصت الدراسة إلى ضرورة تبني صناع القرار والمسؤولين في وزارة التعليم الخطط الاستراتيجية التي تعزز الوعي البيئي والاتجاهات نحو البيئة وتوظيفها في كتب العلوم في مختلف المراحل الدراسية، وضرورة دعم وتفعيل البرامج والأنشطة المتعلقة بالبيئة في مدارس التعليم العام ليتحقق وعي بيئي أعلى لدى الطلبة. | |
| dc.identifier.other | 6948 | |
| dc.identifier.uri | https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/4347 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.level | Master | |
| dc.thesis.source | Najran University | |
| dc.title | تقييم الوعي البيئي لدى طلبة الصف الثالث الثانوي بمدينة نجران واتجاهاتهم نحو البيئة | |
| dc.type | Thesis |
