فاعلية أنشطة قائمة على المخططات المعلوماتية في تنمية تحصيل طلاب المرحلة المتوسطة في مقرر الفقه واتجاهاتهم نحوه
| dc.contributor.author | محمد بن ضيف الله السلمي | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-22T18:23:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:14:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T21:40:29Z | |
| dc.date.available | 2022-05-22T18:23:14Z | |
| dc.date.available | 2023-05-08T21:14:24Z | |
| dc.date.available | 2023-05-09T21:40:29Z | |
| dc.degree.department | التربية | |
| dc.degree.grantor | Qassim University | |
| dc.description.abstract | هدفت الدِّراسة إلى التعرف على فاعلية أنشطة قائمة على المخططات المعلوماتية في تنمية تحصيل طلاب المرحلة المتوسطة في مقرر الفقه واتجاهاتهم نحوه، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي | |
| dc.identifier.other | 6796 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/27745 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.source | Qassim University | |
| dc.title | فاعلية أنشطة قائمة على المخططات المعلوماتية في تنمية تحصيل طلاب المرحلة المتوسطة في مقرر الفقه واتجاهاتهم نحوه | |
| dc.type | Thesis |
