أثر اختلاف تقديم السرد القصصي الرقمي القائم على نمطي (الحالة / السيناريو) في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي والاتجاه نحوه لدى طالبات المرحلة الابتدائية
| dc.contributor.advisor | القط، محمد علي عبدالمقصود | |
| dc.contributor.author | العقيل, ميثاء راضي عقيل | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T07:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | The current study investigates the effect of two different digital story telling techniques (case vs. scenario based) on the development of computational thinking skills in elementary school students, and their attitudes towards digital storytelling. In doing so, a semi-experimental research design involving pretests and posttests was performed on two experimental groups of a total of 41 fourth grade students. Using standardized rubrics for digital storytelling design and content from fourth grade textbook, the researcher designed experimental materials including case and scenario based digital storytelling and a number of activities that aim to develop the four targeted computational skills (decomposition, abstraction, algorithm, pattern recognition). Data collection tools include pre- and post- tests, and an attitude questionnaire. The results of the study have shown statistically significant differences between students’ scores in the tests and questionnaires for both storytelling techniques favoring posttests in both cases. However, no statistically significant differences were found between Students scores in the two emblements storytelling techniques. Pedagogical recommendations were given based on these findings. | |
| dc.description.abstract | استهدفت هذه الدراسة قياس أثر اختلاف تقديم السرد القصصي الرقمي القائم على نمط الحالة، والسرد القصصي الرقمي القائم على نمط السيناريو في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي، والاتجاه نحو السرد القصصي الرقمي لدى طالبات المرحلة الابتدائية، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على المنهج شبه التجريبي باستخدام التصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين التجريبيتين الخاضعة للقياس القبلي والبعدي، وتكونت عينة الدراسة من (41) طالبة من طالبات الصف الرابع الابتدائي في مدينة الرس، حيت اشتملت المجموعة الأولى على (20) طالبة، بينما بلغ عدد المجموعة الثانية (21) طالبة، وتمثلت أدوات جمع البيانات في اختبار التفكير الحاسوبي ومقياس الاتجاه نحو السرد القصصي الرقمي لقياس مهارات التفكير الحاسوبي والاتجاه نحو السرد القصصي الرقمي لدى طالبات المرحلة الابتدائية. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الأولى والتي تعلمت باستخدام السرد القصصي الرقمي بنمط التعلم القائم على الحالة في التطبيق القبلي والبعدي، لكل من اختبار التفكير الحاسوبي ومقياس الاتجاه نحو السرد القصصي الرقمي، ترجع لصالح التطبيق البعدي بحجم تأثير متوسط لكلا الأداتين. وكذلك وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية، والتي تعلمت باستخدام السرد القصصي الرقمي بنمط التعلم القائم على السيناريو في التطبيق القبلي والبعدي، لكل من اختبار التفكير الحاسوبي ومقياس الاتجاه نحو السرد القصصي الرقمي ترجع لصالح التطبيق البعدي بحجم تأثير كبير لكلا الأداتين. ورغم ذلك أكدت النتائج على عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعات التجريبية في القياس البعدي، لكل من اختبار التفكير الحاسوبي ومقياس الاتجاه نحو السرد القصصي الرقمي يرجع إلى أثر اختلاف نمط تقديم السرد القصصي الرقمي، وعلى أثر هذه النتائج قدمت الدراسة عددًا من التوصيات والمقترحات. | |
| dc.format.extent | 309 | |
| dc.identifier.citation | APA 7th Edition | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/78753 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.subject | digital storytelling | |
| dc.subject | learning case-based | |
| dc.subject | learning scenario-based | |
| dc.subject | computational thinking skills. | |
| dc.subject | السرد القصصي الرقمي | |
| dc.subject | التعلم القائم على الحالة | |
| dc.subject | التعلم القائم على السيناريو | |
| dc.subject | مهارات التفكير الحاسوبي. | |
| dc.title | أثر اختلاف تقديم السرد القصصي الرقمي القائم على نمطي (الحالة / السيناريو) في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي والاتجاه نحوه لدى طالبات المرحلة الابتدائية | |
| dc.title.alternative | The Effect of Different Digital Storytelling (Case- based /Scenario-based) on Computational Thinking Skills and Attitudes Towards them in Elementary School Students | |
| dc.type | Thesis | |
| sdl.degree.department | Educational Technology | |
| sdl.degree.discipline | Educational Technology | |
| sdl.degree.grantor | Qassim University | |
| sdl.degree.name | Doctor of Philosophy |
